<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: L&#8217;occasion était trop belle</title>
	<atom:link href="http://ikon.fr/strategies/loccasion-etait-trop-belle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ikon.fr/strategies/loccasion-etait-trop-belle/</link>
	<description>Inspiration marketing &#38; e-commerce</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 16:07:04 -0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Guillaume</title>
		<link>http://ikon.fr/strategies/loccasion-etait-trop-belle/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikon.fr/?p=384#comment-21</guid>
		<description>Par curiosité je suis quand même allé voir les statistiques Alexa sur le site de Mailorama. De manière totalement prévisible, il y a eu un pic d&#039;audience phénoménal au moment de l&#039;annonce de la distribution de billets. Ce qui me déprime, c&#039;est qu&#039;aujourd&#039;hui, ils ont à peu près doublé leur trafic moyen par rapport à avant l&#039;opération.

Pour moi, une société qui cherche la visibilité à tout prix, c&#039;est le meilleur moyen de passer par la case boycott. Mais tout le monde n&#039;est visiblement pas de cet avis ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Par curiosité je suis quand même allé voir les statistiques Alexa sur le site de Mailorama. De manière totalement prévisible, il y a eu un pic d&#8217;audience phénoménal au moment de l&#8217;annonce de la distribution de billets. Ce qui me déprime, c&#8217;est qu&#8217;aujourd&#8217;hui, ils ont à peu près doublé leur trafic moyen par rapport à avant l&#8217;opération.</p>
<p>Pour moi, une société qui cherche la visibilité à tout prix, c&#8217;est le meilleur moyen de passer par la case boycott. Mais tout le monde n&#8217;est visiblement pas de cet avis <img src='http://ikon.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simon</title>
		<link>http://ikon.fr/strategies/loccasion-etait-trop-belle/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikon.fr/?p=384#comment-18</guid>
		<description>Moi ce qui me gonfle dans ce jour d&#039;opérations c&#039;est que tout est joué sur la carte de l&#039;erreur. Personne ne parviendra à me faire penser que Mailorama s&#039;est vraiment trompé. C&#039;est une prise de décision calculée, prévisible, et ils ont tablé sur la repentance après-coup pour faire passer le truc. Mais ils ne me feront pas croire qu&#039;ils n&#039;avaient pas imaginé l&#039;émeute au vu du contexte social de la région parisienne. Bon, pour Google c&#039;est autre chose :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi ce qui me gonfle dans ce jour d&#8217;opérations c&#8217;est que tout est joué sur la carte de l&#8217;erreur. Personne ne parviendra à me faire penser que Mailorama s&#8217;est vraiment trompé. C&#8217;est une prise de décision calculée, prévisible, et ils ont tablé sur la repentance après-coup pour faire passer le truc. Mais ils ne me feront pas croire qu&#8217;ils n&#8217;avaient pas imaginé l&#8217;émeute au vu du contexte social de la région parisienne. Bon, pour Google c&#8217;est autre chose <img src='http://ikon.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
